PVTIME - A cuesione di e marche fotovoltaiche prumove un forte sviluppu di a tecnulugia è di i servizii per l'energia solare è l'industria di l'accumulazione d'energia. U 22-23 di maghju 2023, a Cunferenza Fotovoltaica di l'8u Seculu CPC di u 2023 è a Cerimonia d'Annunziu di a Classifica Globale di e Marche Fotovoltaiche Globale PV PVBL 11a sò state urganizate inseme da Century New Energy Network, PVTIME è Photovoltaic Brand Lab (PVBL) in a cità di Shanghai, in Cina.
A cunferenza hà riunitu i dirigenti in u campu di l'energia solare, l'imprenditori è i capi di l'istituzioni d'investimentu. Partendu da l'ubbiettivi di Duel Carbon, sò stati discussi temi ligati à u fotovoltaicu cum'è a tendenza di u sviluppu industriale, l'innuvazione tecnologica è l'integrazione di u almacenamentu di l'energia solare, cù l'ubbiettivu di prumove u prugressu cuurdinatu di e catene industriali à monte è à valle, è di prumove a custruzzione di a marca è l'innuvazione tecnologica di l'industria fotovoltaica. U primu ghjornu di a cunferenza, hè stata annunziata a classificazione annuale di PVBL di e marche fotovoltaiche più preziose.

PVBL Top 100 Marche Solari Fotovoltaiche in u Mondu | |||
(Publicatu u 22 di maghju 2023 da PVBL è Century New Energy Network) | |||
Fonti di dati: CNE, NETT è PVBL | |||
Innò. | Cumpagnia | Puntuazione | Paese |
1 | LONGi | 956.10 | Cina |
2 | Tongwei | 953,20 | Cina |
3 | Chint | 933,80 | Cina |
4 | TBEA | 928,51 | Cina |
5 | GCL | 836,69 | Cina |
6 | TCL Zhonghuan | 761,79 | Cina |
7 | Huawei | 719,68 | Cina |
8 | Jinko Solar | 692.13 | Cina |
9 | Trina Solar | 691,36 | Cina |
10 | Daqo | 690,97 | Cina |
11 | JA Soalr | 676,64 | Cina |
12 | Sungrow | 538,09 | Cina |
13 | Aiko Solar | 453,25 | Cina |
14 | Siliciu Heshine | 449,76 | Cina |
15 | Canadian Soalr | 434.42 | Canada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393,75 | Cina |
17 | SolarEdge | 369,78 | America |
18 | Enfase | 364,25 | America |
19 | Energia Risuscitata | 353.01 | Cina |
20 | Xinyi Solar | 352,54 | Cina |
21 | Jingsheng Meccanica è Elettrica | 346,67 | Cina |
22 | Gokin Solar | 345,30 | Cina |
23 | Gruppu di Vetru Pianu | 311,45 | Cina |
24 | CSG Holding | 304.28 | Cina |
25 | Primu materiale applicatu di Hangzhou | 302.04 | Cina |
26 | Crescita | 287.22 | Cina |
27 | Tecnulugia Ginlong (Solis) | 261.12 | Cina |
28 | Array Technologies | 258.01 | America |
29 | Primu Solare | 255,70 | America |
30 | NEXTracker | 255,66 | America |
31 | Sistemi Eco-Energetici Shuangliang | 252,82 | Cina |
32 | Hainan Drinda | 250,92 | Cina |
33 | Energia Solargiga | 249,69 | Cina |
34 | Beijing Jinyuntong Tech | 248,77 | Cina |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247,37 | Cina |
36 | SMA | 243,85 | Alemagna |
37 | Tecnulugia SolarSpaziale | 239,89 | Cina |
38 | SOFAR Solar | 239,62 | Cina |
Data di publicazione: 26 di maghju di u 2023